Основные геометрические размеры (без допусков) универсальных контейнеров, мм
Обозначение типоразмера Наружные Внутренние
Длина Ширина Высота Длина Ширина Высота
IAA 12192 2438 2591 11988 2330 2350
IA 12192 2438 2438 11988 2330 2197
IAX 12192 2438 2438 11988 2330
IBB 9125 2438 2591 8931 2330 2350
IB 9125 2438 2438 8931 2330 2197
IBX 9125 2438 2438 8931 2330
ICC 6058 2438 2591 5867 2330 2350
IC 6058 2438 2438 5867 2330 2197
ICX 6058 2438 2438 5867 2330
ID 2991 2438 2438 2802 2330 2197
IDX 2991 2438 2438 2802 2330
УУКП-5(6), УУКП-5 2100 2650 2591 1950 2515 2310
УУК-5(6), УУК-5 2100 2650 2400 1950 2515 2128
УУК-5У 2100 1325 2400 1980 1216 2128
УУКП-3(5) 2100 1325 2591 1980 1225 2380
УУК-3(5), УУК-3 2100 1325 2400 1980 1225 2128
АУК-1,25 4800 1050 2000 1720 960 1820
АУК-0,625 1150 1050 1700 1070 910 1520
Примечание. Высота контейнеров типоразмеров IAX, IBX, ICX и IDX с учетом возможности их двухъярусной перевозки на железнодорожном транспорте не должна превышать 1580 мм.